随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,提高中小学教学仪器设备创新重要性和必要条件,是推动科学教学向更高水平进步的重要原动力,通过化学仪器设备学习,从理论学习转化为实践学习,充分发挥学生的思维能力与动手能力,丰富了学生的兴趣,培养了学生的特长,也提升了学生的实践能力。我公司专业教学仪器设备十多年,公司具有良好的市场信誉,凭着多年经营经验,深受各校教师们的欢迎,。
客户如要合对价时按前面的编号合对价格就可以了。
初中化学教学仪器设备(电源、测量、电、专用仪器、模型)
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 |
| 04 | 电源 | ||||
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5~9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | 92.00 |
| 04005 | 教学电源 | 交流2~12V,5A,每2V一档;直流1.5~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档 | 台 | 1 | 250.00 |
| 1 | 测量 | ||||
| 11 | 质量 | ||||
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~50 | 48.00 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 9~25 | 50.00 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 80.00 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 800.00 |
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | 360.00 |
| 13 | 温度 | ||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 25~50 | 3.00 |
| 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1 | 4.00 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃~+200℃ | 台 | 1 | 180.00 |
| 15 | 电 | ||||
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 个 | 1 | 90.00 |
| 16 | 其它 | ||||
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1 | 8.00 |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1 | 8.00 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式,测量范围pH0.0~14.0 | 台 | 1 | 150.00 |
| 2 | 专用仪器 | ||||
| 26 | 化学 | ||||
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL,铂电极 | 台 | 1 | 30.00 |
| 26002 | 水电解实验器 | 学生用 | 台 | 13~50 | 22.00 |
| 26003 | 原电池实验器 | 透明槽,可视内部结构 | 个 | 13~50 | 14.00 |
| 26005 | 贮气装置 | 台 | 1 | 56.00 | |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 1、粗盐提纯。2、氧气的制妈和性质。3、氢气的制取和性质。4、二氧化碳的制取和性质。5、百分比浓度溶液的配置。6、酸的性质。7、碱和盐的性质。8、测定硫酸铜晶体中结晶水的含量。9、土壤、水质、饮料等酸碱性的测定。10、物质的鉴别 | 个 | 13~50 | 136.00 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 两个200ml量筒 | 件 | 13~50 | 7.00 |
| 26009-1 | 分子间隔实验器 | 件 | 13~50 | 7.00 | |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | 80.00 | |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 灯光指示 | 套 | 13~50 | 30.00 |
| 26011-1 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 13~50 | 20.00 | |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 | 108.00 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1~2 | 1000.00 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9~25 | 4.00 |
| 3 | 模型 | ||||
| 32 | 化学 | ||||
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 剖面式、演示用、700mm高 | 个 | 1 | 160.00 |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 1~13 | 120.00 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | 60.00 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | 60.00 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | 60.00 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | 60.00 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | 60.00 |
。




