初中物理仪器-新课标
| 编号 | 产品代码 | 产 品 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 标配数量 | 单价 | 
| 01011 | J02003 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4~9 | 170.00 | 
| 02001 | W40002 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | 320.00 | 
| 02002 | J02011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | 24.00 | 
| 编号 | 产品代码 | 产 品 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 标配数量 | 单价 | 
| 02010 | J02013 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 | 580.00 | 
| 02011 | J02005 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 | 1300.00 | 
| 02012 | J02007 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 | 1 | 1360.00 | 
| 02013 | J02008 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | 50.00 | 
| 02014 | J02012 | 抽气筒 | 个 | 1 | 50.00 | |
| 02015 | J86409 | 打气筒 | 个 | 1 | 48.00 | |
| 02016 | J02017 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 1 | 290.00 | 
| 02020 | Z19001 | 仪器车 | 辆 | 2 | 640.00 | |
| 02022 | J02014 | 水准器 | 个 | 2 | 28.00 | |
| 02023 | J02412 | 充磁器 | 台 | 1 | 350.00 | |
| 02051 | J02610 | 放大镜 | 手持式,30~40mm,5倍 | 个 | 13~25 | 8.00 | 
| 02060 | J02601 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | 230.00 | 
| 02061 | J44002 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 1120.00 | |
| 02075 | J02703 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | 136.00 | 
| 02085 | J86866 | 微波炉 | 台 | 1 | 2600.00 | |
| 02086 | J86860 | 电冰箱 | 台 | 1 | 11200.00 | |
| 02101 | J37022 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 | 70.00 | 
| 02103 | J86292 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 | 40.00 | 
| 02115 | J02016 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 1 | 40.00 | 
| 02116 | J86119 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm | 个 | 2 | 36.00 | 
| 02125 | J30032 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13~25 | 16.00 | 
| 03001 | J02301 | 物理支架 | 套 | 2 | 360.00 | |
| 03002 | J02302 | 方座支架 | 套 | 13~25 | 96.00 | |
| 03003 | J02308 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 480.00 | |
| 03004 | J02310 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 2 | 210.00 | 
| 03006 | J02305 | 三脚架 | 个 | 13~25 | 16.00 | |
| 03007 | J30840 | 泥三角 | 个 | 30 | 8.00 | |
| 03013 | J02325 | 旋转架 | 套 | 2 | 18.00 | |
| 04001 | J02402 | 学生电源 | 直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | 260.00 | 
| 04004 | J02409 | 教学电源 | 交流 2V~12V,5A,每2V一档 ; 直流 1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档;40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 720.00 | 
| 04007 | J02403 | 蓄电池 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 台 | 2 | 110.00 | 
| 04008 | J02404 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 | 850.00 | 
| 04009 | J02440 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 | 1440.00 | 
| 04010 | J02407 | 电池盒 | 可串并联 | 组 | 50~100 | 16.00 | 
| 04011 | J02406 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | 900.00 | 
| 10001 | J00001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | 20.00 | 
| 10002 | J88413 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | 12.00 | 
| 10004 | J00002 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | 12.00 | 
                



