初中物理教学设备-新课标
| 编号 | 产品代码 | 产 品 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 标配数量 | 单价 | 
| 24022 | J14462 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 | 1 | 1100.00 | 
| 24023 | C10012 | 电学实验盒 | 个 | 25~50 | 150.00 | |
| 24024 | J07655 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 | 330.00 | 
| 24025 | J07656 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能;化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 13~25 | 220.00 | 
| 24026 | J11009 | 磁悬浮演示器 | 套 | 1 | 84.00 | |
| 25001 | J20201 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 900.00 | 
| 25002 | J20002 | 凹面镜 | 个 | 1 | 28.00 | |
| 25003 | J20002 | 凸面镜 | 个 | 1 | 28.00 | |
| 25004 | J20006 | 玻璃砖 | 块 | 13~25 | 26.00 | |
| 25005 | J20207 | 光具座 | 套 | 13~25 | 196.00 | |
| 25006 | J20202 | 光具组 | 套 | 13~25 | 110.00 | |
| 25007 | J20011 | 三棱镜 | 个 | 13~25 | 46.00 | |
| 25008 | J20218 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 1 | 110.00 | |
| 25009 | J20251 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 25~50 | 70.00 | |
| 25010 | J20311 | 平面镜成像实验器 | 套 | 13~25 | 30.00 | |
| 25011 | J20205 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 13~25 | 90.00 | |
| 25012 | J02067 | 激光笔 | 个 | 3~30 | 24.00 | |
| 25013 | J20240 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 13~25 | 150.00 | |
| 25101 | J20224 | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 | 700.00 | |
| 25102 | J20225 | 红外线作用演示器 | 套 | 1 | 700.00 | |
| 25103 | J22550 | 手持直视分光镜 | 套 | 9 | 110.00 | |
| 25104 | J01601 | 克罗克斯辐射计 | 个 | 1 | 640.00 | |
| 31001 | M03167 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 | 56.00 | 
| 31002 | M03166 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 | 68.00 | 
| 31003 | M03161 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 | 150.00 | 
| 31004 | M03117 | 离心水泵模型 | 齿轮式 | 个 | 1 | 310.00 | 
| 31005 | M03112 | 液压机模型 | 个 | 1 | 700.00 | |
| 31006 | M03168 | 水轮机模型 | 套 | 1 | 64.00 | |
| 31008 | M03255 | 汽油机模型 | 个 | 1 | 144.00 | |
| 31009 | M03256 | 柴油机模型 | 个 | 1 | 144.00 | |
| 31010 | M03307 | 磁分子模型 | 套 | 1 | 64.00 | |
| 31011 | M03340 | 电机模型 | 个 | 1 | 330.00 | |
| 31012 | J11228 | 电话原理模型 | 个 | 1 | 280.00 | |
| 51001 | G10101 | 物质的形态和变化 | 挂图 | 套 | 1 | 64.00 | 
| 51002 | G10101 | 物质的属性 | 挂图 | 套 | 1 | 50.00 | 
| 51003 | G10101 | 物质的结构与物体的尺度 | 挂图 | 套 | 1 | 40.00 | 
| 51004 | G10101 | 新材料及其应用 | 挂图 | 套 | 1 | 40.00 | 
| 51005 | G10101 | 多种多样的运动形式 | 挂图 | 套 | 1 | 40.00 | 
| 51006 | G10101 | 机械运动和力 | 挂图 | 套 | 1 | 40.00 | 
                



