北京-京工科业科教设备有限公司 Menu
主页 > > 北京京工科业科教设备有限公司>

小学科学教学仪器配备标准

详情:

 

随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,提高小学教学仪器设备创新重要性和必要条件,是推动科学教学向更高水平进步的重要原动力,小学生通过教学仪器设备学习,从理论学习转化为实践学习,充分发挥学生的思维能力与动手能力,丰富了学生的兴趣,培养了学生的特长,也提升了学生的实践能力。我公司专业教学仪器设备十多年,公司具有良好的市场信誉,凭着多年经营经验,深受各校教师们的欢迎,。
客户如要合对价时按前面的编号合对价格就可以了。

小学科学教学仪器配备标准(通用仪器、一般仪器、支架)

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
0 通用  
00 视听
00001 书写投影器 250mm×250mm 1 780.00
00005 视频展示台 1 2800.00
00007 银幕 1 240.00
01012 计算器 简易型 8~23 15.80
02 一般
02002 打孔器 4件 1~2 8.00
02015 打气筒 8~12 20.00
02015-1 打气筒 8~12 20.00
02020 仪器车 铁皮,喷涂 2 270.00
02020-1 仪器车 不锈钢 2 760.00
02041 生物显微镜 500倍 1 380.00
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 360.00
02045 学生显微镜 200倍,单筒 8~12 110.00
02045-1 学生显微镜 简易型 8~12 110.00
02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 12~23 2.40
02052 放大镜 3倍,直径不小于40mm 12~23 2.60
02061 天文望远镜 1 180.00
02075 酒精喷灯 坐式 1 56.00
02077 电加热器 密封式 1 56.00
02086 电冰箱 1 2600.00
02091 电烤箱 1 1600.00
02092 保温箱 1 70.00
02101 听诊器 医用 8~12 20.00
02126 水族箱 1~8 160.00
02128 手持移动灯 8~12 30.00
02129 水槽 12~23 10.00
03 支架
03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 12~23 38.00
03006 三脚架 固定脚 12~23 6.40
03008 试管架 8孔塑料 8~12 6.00
03013 旋转架 12~23 5.00
03021 百叶箱支架 金属支架 1 240.00
03021-1 百叶箱支架 木制 1 50.00
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 240.00
04 电源
04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A 8~12 90.00
04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 1 250.00
04010 电池盒 24~46 2.00

 

相关产品