学校地理教室教学设备
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 |
| 3 | 模型 | ||||
| 34 | 地理 | ||||
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 90.00 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 90.00 |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 9~50 | 20.00 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 300.00 |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 350.00 |
| 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶,210mm,1∶60 000 000 | 个 | 9~25 | 18.00 |
| 34007 | 填充地球仪 | 320mm,政区,灯光 | 个 | 9~13 | 240.00 |
| 34008 | 填充地球仪 | 320mm,地形,灯光 | 个 | 9~13 | 240.00 |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 260.00 |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用,320mm | 个 | 1 | 260.00 |
| 34011 | 月球仪 | 320mm | 个 | 1 | 260.00 |
| 34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 | 9~50 | 40.00 |
| 34013 | 星座盘 | 四季星空 | 个 | 9~25 | 45.00 |
| 34014 | 学习星座卡 | 四季星空 | 个 | 9~25 | 3.00 |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 | 件 | 1 | 240.00 | |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 | 400.00 |
| 34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | 600.00 |
| 34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 9~50 | 90.00 |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 | 件 | 1 | 260.00 | |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 件 | 1 | 260.00 | |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | 1 | 260.00 | |
| 34022 | 地球内部构造模型 | 件 | 1 | 200.00 | |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 | 1800.00 |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1∶4 000 000 | 件 | 1 | 1800.00 |
| 34025 | 水循环演示模型 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 200.00 |
| 4 | 标本 | ||||
| 44 | 地理 | ||||
| 44001 | 岩石矿物标本 | 套 | 1 | 25.00 | |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 9~25 | 25.00 |
| 5 | 挂图、软件及资料 | ||||
| 540 | 教学挂图(图片) | ||||
| 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 40.00 |
| 54002 | 中国地理教学挂图 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 54003 | 世界地理教学挂图 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 54004 | 中国地理教学地图 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 54005 | 世界地理教学地图 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 | 400.00 |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 | 300.00 |
| 541 | 教学投影片、幻灯片 | ||||
| 54101 | 地球和地图知识教学投影片 | 套 | 1 | 550.00 | |
| 54102 | 世界地理知识教学投影片 | 套 | 1 | 580.00 | |
| 54103 | 中国地理知识教学投影片 | 套 | 1 | 1600.00 | |
| 54104 | 中学环境与可持续发展教育投影片 | 套 | 1 | 450.00 | |
| 54105 | 初中地理知识教学幻灯片 | 套 | 1 | 550.00 | |
| 542 | 教学VCD、DVD | ||||
| 54201 | 宇宙 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54202 | 星球的诞生 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54203 | 地球的演变 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54204 | 火山 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54205 | 岩石与大峡谷 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54206 | 海洋 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54207 | 飓风 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54208 | 龙卷风 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54209 | 天气的奥秘 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54210 | 水资源 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54211 | 资源回收 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54212 | 世界旅游 | 片 | 1 | 45.00 | |
| 54213 | 地理新教材多媒体教学案例 | 套 | 1 | 60.00 | |
| 54214 | 地理研究性学习课例 | 套 | 1 | 60.00 | |
| 54215 | 地理探究性学习课例 | 套 | 1 | 60.00 | |
| 54216 | 中学地理景观图片集 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 54217 | 中学环境与可持续发展教育图片集 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 543 | 多媒体教学软件 | ||||
| 54301 | 太空探索 | 片 | 1 | 350.00 | |
| 54302 | 宇宙 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54303 | 太阳系 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54304 | 绘制地图 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54305 | 地球历史 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54306 | 陆地和水 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54307 | 海洋 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54308 | 火山 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54309 | 天气和气候 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54310 | 岩石和矿物 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 54311 | 自然资源保护 | 片 | 1 | 60.00 | |
| 544 | 图书、手册 | ||||
| 探究式学习丛书 | |||||
| 54401 | 太空探索 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54402 | 宇宙 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54403 | 太阳系 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54404 | 绘制地图 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54405 | 地球历史 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54406 | 陆地和水 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54407 | 海洋 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54408 | 火山 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54409 | 天气和气候 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54410 | 岩石和矿物 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54411 | 自然资源保护 | 本 | 1 | 60.00 | |
| 54416 | 地球和地图、人类和环境学习参考图册 | 本 | 9~25 | 65.00 | |
| 54417 | 世界地理知识学习参考图册 | 本 | 9~25 | 65.00 | |
| 54418 | 中国地理知识学习参考图册 | 本 | 9~25 | 65.00 | |
| 54419 | 初中地理实验教学指导书 | 套 | 1 | 65.00 | |
| 54420 | 初中地理实验仪器手册 | 套 | 1 | 65.00 | |
| 8 | 其它实验材料和工具 | ||||
| 80 | 实验材料 | ||||
| 80401 | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 | 40.00 | ||
| 81 | 工具 | ||||
| 81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍~10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 1~9 | 200.00 |
| 81152 | 平底盘 | 个 | 1 | 14.00 | |
| 81153 | 金属托盘 | 个 | 1 | 18.00 | |
| 81154 | 洛阳铲 | 把 | 1 | 14.00 | |
| 81155 | 剖面刀 | 把 | 1 | 20.00 | |
| 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 | 100.00 |
| 83 | 自备材料 | ||||
| 83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 适量 | 60.00 |
。




