高中物理实验仪器-高中物理专用仪器
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | 单价 | |||
| 必修 | 选1 | 选2 | 选3 | ||||||
| 2 | 专用仪器 | 单价 | |||||||
| 21 | 力学 | 0.00 | |||||||
| 21004 | 惯性演示器 | 套 | 1~2 | √ | 36.00 | ||||
| 21005 | 摩擦计 | 套 | 1~25 | √ | 24.00 | ||||
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N | 组 | 1~2 | √ | 24.00 | |||
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 3N,5N | 只 | 13~25 | * | 24.00 | |||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 1 | * | 180.00 | ||||
| 21024 | 摩擦力演示器 | 台 | 1 | * | 900.00 | ||||
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 | √ | 130.00 | |||
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 套 | 1 | √ | 170.00 | ||||
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件,小铁环1件,支杆高度可调 | 套 | 13~25 | √ | 150.00 | |||
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 套 | 1 | * | 700.00 | ||||
| 21029 | 高中力学演示板 | 套 | 1 | √ | 840.00 | ||||
| 21033 | 滚摆 | 个 | 2 | √ | 150.00 | ||||
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1~2 | √ | 150.00 | |||
| 21038 | 手摇离心转台 | 台 | 1 | * | 280.00 | ||||
| 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 | √ | 1100.00 | |||
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降,连接曲面光滑 | 套 | 1 | √ | 580.00 | |||
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 | √ | 580.00 | |||
| 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时,车拖纸带式,打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 | √ | 420.00 | |||
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式,打点有效距离不小于600mm | 套 | 13~25 | √ | 240.00 | |||
| 21051 | 轨道小车 | 轨道打点式,打点有效距离不小于600mm | 套 | 13~25 | * | 560.00 | |||
| 21053 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 | * | 280.00 | |||
| 21054 | 斜面小车 | 套 | 13~25 | * | 130.00 | ||||
| 21055 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 | 1~25 | √ | 1160.00 | |||
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa,低噪声 | 台 | 1~25 | √ | 780.00 | |||
| 21057 | 自由落体实验仪 | 套 | 1~25 | * | 920.00 | ||||
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 1 | √ | 500.00 | ||||
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 套 | 13~25 | * | 480.00 | ||||
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 | √ | 270.00 | |||
| 21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 1 | √ | 310.00 | |||
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 1 | √ | 560.00 | |||
| 21065 | 平抛竖落仪 | 个 | 1 | √ | 90.00 | ||||
| 21066 | 平抛运动实验器 | 套 | 13~25 | √ | 136.00 | ||||
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 套 | 13~25 | * | 150.00 | ||||
| 21068 | 碰撞实验器 | 台 | 13~25 | * | 60.00 | ||||
| 21069 | 冲击摆实验器 | 台 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz,可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 | √ | 1900.00 | |||
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹,悬浮式平抛 | 套 | 13~25 | √ | 1300.00 | |||
| 21072 | 向心力演示器 | 台 | 1 | √ | 900.00 | ||||
| 21072 | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 1 | * | 3000.00 | |||
| 21074 | 向心力实验器 | 台 | 1~25 | * | 156.00 | ||||
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 套 | 1 | * | 700.00 | ||||
| 21077 | 演示力矩盘 | 个 | 1 | √ | 150.00 | ||||
| 21078 | 力矩盘 | 个 | 13~25 | √ | 90.00 | ||||
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 1 | √ | 96.00 | |||
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 | * | 42000.00 | 
                



