北京-京工科业科教设备有限公司 Menu
主页 > > 北京京工科业科教设备有限公司>

高中生物模型、高中生物标本、教学挂图=高中生物实验仪器

详情:

 

高中生物模型、高中生物标本、教学挂图=高中生物实验仪器

编号 名 称 规格 功能 单位 数量 配备要求 单价
必修 选1 选2 选3
3 模型 单价
33301 始祖鸟化石及复原模型 1 280.00
33302 细胞亚显微结构模型 1 760.00
33303 细胞膜结构模型 1 280.00
33304 细胞膜流动镶嵌模型组件 9~25 * 270.00
33305 减数分裂中染色体变化模型组件 9~25 290.00
33306 DNA结构模型 1 340.00
33307 DNA双螺旋结构模型组件 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 9~25 70.00
4 标本 0.00
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 9~25 * 130.00
43111 验证基因自由组合规律玉米标本 玉米穗 9~25 * 130.00
43112 验证基因连锁与互换规律玉米标本 玉米穗 9~25 * 130.00
玻片标本 0.00
432 植物玻片标本 0.00
43208 蚕豆叶下表皮装片 30~60 10.00
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 30~60 10.00
43211 胞间连丝切片 30~60 10.00
43224 黑藻叶装片 显示细胞核及叶绿体 30~60 10.00
433 藻类霉菌类生物玻片 0.00
43305 酵母菌装片 30~60 10.00
43307 水绵装片 30~60 10.00
43312 大肠杆菌涂片 30~60 14.00
434 动物玻片标本 0.00
43403 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) 30~60 14.00
43405 草履虫分裂生殖装片 30~60 14.00
43414 蝗虫精巢减数分裂切片 30~60 14.00
43415 蛙血涂片 30~60 14.00
43416 表皮细胞装片 蛙或蝾螈 30~60 10.00
435 组织与生理玻片标本 0.00
43508 骨骼肌纵横切 30~60 10.00
43509 平滑肌分离装片 30~60 10.00
43510 心肌切片 30~60 10.00
43511 运动神经元装片 30~60 10.00
43525 胰腺切片(示胰岛) 30~60 14.00
436 其它玻片标本 0.00
43603 正常人染色体装片 30~60 20.00
43604 DNA和RAN在细胞中的分布 30~60 20.00
43605 线粒体切片 30~60 20.00
5 挂图、软件及资料 0.00
530 教学挂图(图片) 0.00
53011 中学生物显微图谱 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 1~3 * 96.00
53021 分子与细胞教学挂图 1 * 300.00
53022 遗传与进化教学挂图 1 * 280.00
53023 稳态与环境教学挂图 1 * 240.00
53024 生物技术实践教学挂图 1 * 240.00
53025 生物科学与社会教学挂图 1 * 240.00
53026 现代生物科技专题教学挂图 1 * 240.00
533 多媒体教学软件 0.00
53321 分子与细胞 1 * 500.00
53322 遗传与进化 1 * 500.00
53323 稳态与环境 1 * 500.00
53324 生物技术实践 1 * 500.00
53325 生物科学与社会 1 * 500.00
53326 现代生物科技专题 1 * 500.00
81 工具 0.00
81001 测电笔 氖泡式 1 12.00
81002 一字螺丝刀 长150mm 1 12.00
81003 十字螺丝刀 φ6mm,长150mm 1 12.00
81009 木工锤 重0.25kg 1 40.00
81012 钢手锯 1 60.00
81013 剥线钳 1 40.00
81014 钢丝钳 250mm 1 80.00
81020 活扳手 长250mm 1 80.00
82 安全防护用具 0.00
82001 工作服 防酸碱 55 120.00
82002 护目镜 侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击 55 24.00
82008 乳胶手套 5 32.00
82009 洗眼器 1 1160.00
82014 急救包 1 260.00

 

推荐产品