北京-京工科业科教设备有限公司 Menu
主页 > > 北京京工科业科教设备有限公司>

高中地理教学仪器配备

详情:

 

高中地理教学仪器配备=高中地理一般通用仪器、高中地理测量、温度、专用仪器

编号 名 称 规格 功能 单位 数量 配备要求 单价
必修 选1 选2 选3 单价
0 通用
01 计算机
01011 计算器 函数型 4 85.00 170.00
02 一般 0.00
02060 望远镜 双筒,7×35 1 115.00 230.00
02061 天文望远镜 口径80mm~150mm;折射或反射式;配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆;配8mm~40mm长、短不同焦距的目镜3个~4个;带有极轴镜和电动跟踪设备 1 * 9000.00 18000.00
02062 数字式天文望远镜 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) 1 * * 3200.00 6400.00
03 支架 0.00
03020 温度表支架 1 125.00 250.00
03021 百叶箱支架 1 350.00 700.00
1 测量 0.00
10 长度 0.00
10005 钢卷尺 2m 1 5.00 10.00
10009 布卷尺 30m 1 25.00 50.00
12 时间 0.00
12016 世界钟 普及型 1 190.00 380.00
13 温度 0.00
13020 寒暑表 9~25 12.00 24.00
13021 最高温度表 -16℃~+81℃ 1 20.00 40.00
13022 最低温度表 -52℃~+41℃ 1 20.00 40.00
13023 干湿球温度计 -36℃~+46℃ 1 14.00 28.00
13024 地面温度表 -36℃~+81℃ 1 55.00 110.00
13025 自记温度计 1 * 1900.00 3800.00
16 其它 0.00
16003 酸度计(pH计) 测量范围:pH值 0~14,分辨率:0.1 1~5 * 320.00 640.00
16006 地质罗盘 1~9 45.00 90.00
16007 指南针 9~25 8.00 16.00
16009 空盒气压表 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,误差≤2.0hPa 1 1100.00 2200.00
16010 气压计 自动、连续记录气压变化 1 * 1250.00 2500.00
16020 毛发表 单发 2 65.00 130.00
16021 蒸发器 蒸发器面积 314cm 2 1 260.00 520.00
16022 雨量器 包括雨量筒与量杯;雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒;承水口内径200mm 1 450.00 900.00
16023 雨量计 虹吸式或翻斗式,承水口内径200mm 1 * 2200.00 4400.00
16024 轻风表 轻便风向风速表,三杯 1 280.00 560.00
16026 电接风向风速计 包括感应器、指示器、记录器 1 * 2850.00 5700.00
16027 日照计 1 * 450.00 900.00
16028 简易日照计 附加温度计 1 450.00 900.00
16040 噪声测定仪 1 * 550.00 1100.00
16044 粉尘测定仪 检测大气污染 1 * 1450.00 2900.00
16051 天文历 查昼夜长短、太阳高度等 9~25 65.00 130.00
16052 透明度计 1 1650.00 3300.00
16053 电导率计 1 750.00 1500.00
16054 简易比色计 1 1450.00 2900.00
2 专用仪器 0.00
28001 地球运行仪 1 320.00 640.00
28003 日、地、月运行仪 直径1m 1 * 19000.00 38000.00
28004 多媒体球幕投影演示仪 包括:底座,球形屏幕;投影系统:亮度≥3000流明,分辨率≥1024×768及,有遥控器,专用PC;系统运行支撑软件平台及应用程序;能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理、历史、自然、生态等现象和动态变化过程,含球面动画资源及教学内容资源等数字星球资源 1 * 125000.00 ########
28005 太阳视运动仪 1 * 360.00 720.00
28006 天体运行仪 机动可旋转双轴球;可探索88个不同星座;全彩色行星投影器,观看太阳系八大行星及卫星;星空可转动 1 * * 360.00 720.00
28007 三球仪 1 150.00 300.00
28021 流水作用演示装置 应能通过模拟实验装置演示流水作用过程 1 * 280.00 560.00
28023 地壳变动演示器 应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程 1 * 280.00 560.00
28026 大气环流实验器 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程 1 * 550.00 1100.00
28028 日晷 球面式日晷,晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线;晷针平行于地轴并指向天北极 1 85.00 170.00
28033 大气粉尘观察器 1 * 1350.00 2700.00
28034 云雾发生实验器 1 * 1350.00 2700.00
28035 酸雨自动分离器 1 * 850.00 1700.00
28036 全球定位实验教学系统 1~6 8500.00 17000.00
28037 手持全球定位系统接收机 野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震 3~6 3800.00 7600.00
28038 外接式全球定位系统接收仪 1 * 5500.00 11000.00
28039 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据,可制作、编辑地图数据,实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示; 支持时态GIS,可展现某地域或地物随时间变化的过程 1 8500.00 17000.00
28041 基于地理信息系统(GIS)的研究性学习系统 可自动生成各种专题地图,具有空间分析功能,以可视化的方式建立空间分析模型,建立地理数据的处理和分析过程,支持二次开发。含软件应用手册,培训教程 1~9 * 8500.00 17000.00
28043 基于三维GIS的地理教学辅助系统 实现教学内容资源三维可视化,并与二维信息互动查询;支持三维空间查询、量测、分析 1~9 8500.00 17000.00
28044 遥感空间信息教学实验系统 演示系统平台;航空、卫星、雷达,多分辨率,多波段课程内容影像资源;遥感教程;说明手册 1~6 8500.00 17000.00
28047 虚拟三维仿真教学系统 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新,含教师版及学生版 1 8500.00 17000.00
28048 校园自动气象气候观测系统 由硬件和系统软件组成,硬件包括传感器、数据采集器、系统电源、通信接口、外围设备(计算机、打印机);系统软件包括:采集软件、测报软件和学习管理软件 1 * 13500.00 27000.00

 

推荐产品