高中化学教学模型、高中化学教学挂图、高中化学标本
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | ||||
| 必修 | 选1 | 选2 | 选3 | 单价 | |||||
| 3 | 模型 | 0.00 | |||||||
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 32003 | 分子结构模型 | 演示用,氢原子球直径不小于23mm,其他原子球直径不小于30mm | 套 | 1~3 | √ | 520.00 | |||
| 32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 25~50 | √ | 110.00 | |||
| 32004 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32005 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32006 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | * | 140.00 | |||
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1 | √ | 210.00 | |||
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1 | √ | 210.00 | |||
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | S 、 SP 、 SP 2 、 SP 3 、 Px 、 Py 、 Pz | 套 | 1 | √ | 630.00 | |||
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 1 | √ | 210.00 | ||||
| 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 个 | 1 | √ | 330.00 | ||||
| 32034 | 硫酸接触室模型 | 个 | 1 | √ | 330.00 | ||||
| 32036 | 氨合成塔模型 | 个 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 32040 | 炼钢转炉模型 | 个 | 1 | √ | 400.00 | ||||
| 4 | 标本 | 0.00 | |||||||
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 42007 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 1 | * | 90.00 | |||
| 5 | 挂图、软件及资料 | 0.00 | |||||||
| 520 | 教学挂图(图片) | 0.00 | |||||||
| 52008 | 高中化学1教学挂图 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 52015 | 高中化学2教学挂图 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 52020 | 高中化学与生活教学挂图 | 套 | 1 | * | 360.00 | ||||
| 52024 | 高中化学与技术教学挂图 | 套 | 1 | * | 360.00 | ||||
| 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 | 套 | 1 | 选4 | 300.00 | ||||
| 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 | 套 | 1 | 选5 | 300.00 | ||||
| 52039 | 高中实验化学教学挂图 | 套 | 1 | 选6 | 300.00 | ||||
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布,带轴 | 件 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布,不带轴 | 件 | 1 | * | 80.00 | |||
| 52042 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 张 | 2~3 | * | 150.00 | |||
| 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 | 套 | 1 | * | 150.00 | ||||
| 52044 | 简明化学发展史挂图 | 套 | 1 | * | 320.00 | ||||
| 521 | 教学投影片 | 0.00 | |||||||
| 52108 | 高中化学1教学投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52110 | 高中化学2教学投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52120 | 高中化学与生活教学投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52124 | 高中化学与技术教学投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 套 | 1 | * | 560.00 | ||||
| 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 | 套 | 1 | 选4 | 560.00 | ||||
| 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 | 套 | 1 | 选5 | 560.00 | ||||
| 52139 | 高中实验化学教学投影片 | 套 | 1 | 选6 | 560.00 | ||||
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | 1 | * | 196.00 | ||||
| 522 | 教学VCD、DVD | 0.00 | |||||||
| 52203 | 高中化学教学光盘 | 套 | 3~5 | * | 1100.00 | ||||
| 523 | 多媒体教学软件 | 0.00 | |||||||
| 52340 | 高中化学多媒体教学软件 | 套 | 3~5 | * | 1300.00 | ||||
| 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用,网络版 | 套 | 1 | * | 900.00 | |||
| 8 | 其它实验材料和工具 | 0.00 | |||||||
| 80 | 实验材料 | 0.00 | |||||||
| 80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | √ | 120.00 | |||
| 80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 25 | √ | 150.00 | |||
| 81 | 工具 | 0.00 | |||||||
| 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | √ | 12.00 | ||||
| 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | √ | 12.00 | ||||
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81015 | 手锤 | 把 | 1 | √ | 40.00 | ||||
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | √ | 24.00 | ||||
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | √ | 70.00 | ||||
| 81052 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 | √ | 70.00 | ||||
| 82 | 安全防护用具 | 0.00 | |||||||
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 2~3 | √ | 120.00 | |||
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 | √ | 24.00 | |||
| 82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 | √ | 48.00 | |||
| 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 1 | √ | 44.00 | |||
| 82006 | 手套 | 耐酸 | 双 | 2 | √ | 32.00 | |||
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 50 | √ | 16.00 | |||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | √ | 260.00 | ||||
| 82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | √ | 240.00 | ||||
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 2~3 | √ | 9000.00 | |||
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | √ | 9000.00 | |||
| 83 | 自备材料 | 0.00 | |||||||
| 83201 | 高中化学自备材料 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等 | 套 | 适量 | √ | 150.00 | |||
                



